Unsere Kontomodelle
17,99 € im Monat
PremiumKonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
9,99 € im Monat
KomfortKonto
ic_ablage_96Ihr leistungsstarkes Komfort-Girokonto
4,99 € im Monat
KlassikKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,99 € im Monat
OnlineKonto
ic_ablage_96Mit unserem OnlineKonto sind Sie voll digital unterwegs.
Gratis bis 27 Jahre
VR-Start
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| PremiumKonto (Kontoführung) | KomfortKonto (Kontoführung) | KlassikKonto (Kontoführung) | OnlineKonto (Kontoführung) |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung | 17,99 € | 9,99 € | 4,99 € | 5,99 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei 6) ausgeführte | ||||
Bartransaktionen | ||||
Bargeldein- und Bargeldauszahlung an eigenen Geldautomaten der Bank | 0,50 € * 5 Bargeldein- und 5 Bargeldauszahlungen sind pro Monat frei. | 0,50 € * 5 Bargeldein- und 5 Bargeldauszahlungen sind pro Monat frei. | ||
Bargeldein- und Bargeldauszahlung am Schalter mit der girocard | 1,50 € | 2,50 € | ||
Überweisung | ||||
Ausführung je Arbeitsposten beleghaft/formlose Erteilung | 1,00 € | 2,50 € | ||
Ausführung je Arbeitsposten beleglos | ||||
- Online-Banking / Homebanking / DFÜ /Echtzeitüberweisung | 0,10 € | |||
- SB Terminal | 0,10 € | |||
- Dauerauftrag | 0,50 € | |||
- Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € | |||
Lastschriften | ||||
Einlösung | 0,60 € | |||
Einreichung je Arbeitsposten beleghaft | 1,00 € | 2,50 € | ||
Einreichung je Arbeitsposten beleglos | ||||
- Online-Banking / Homebanking / DFÜ | 0,10 € | |||
- Dauerauftrag | 0,50 € | |||
Scheck | ||||
Einzug | 1,00 € | 2,50 € | ||
Einlösung | 0,50 € | |||
Daueraufträge | ||||
Neuanlage, Änderungen von Daueraufträgen in der Filiale (auf Wunsch des Kunden) | 1,00 € | 2,50 € | ||
Debitkarte & Kreditkarte p.M. 1) | ||||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte pro Monat 1) | 2 inkl. 4) | 1 inkl. 4) | 0,50 € | 0,50 € |
DirectCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Mastercard® pro Monat 1) |
| 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Monat 1) |
| 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard® pro Monat 1) |
| 6,66 € 2) | 6,66 € | 6,66 € |
Rückvergütung bis zu ... p.a. | -48,00 € | -48,00 € | -48,00 € | -48,00 € |
eingeräumte Kontoüberziehung | ||||
Gewährung einer eingeräumten Kontoüberziehung | ||||
TAN-Erstellung | ||||
per VR-SecureGo bzw. VR-SecureGo Plus 5) | 0,10 € * 10 TANs sind pro Monat frei. | 0,10 €
| 0,10 € * 5 TANs sind pro Monat frei. | |
Kontoauszüge | ||||
Selbstabholung am Kontoauszugsdrucker | ||||
Abholer bzw. postalische Zustellung | ||||
Elektronisch (ePostfach) | ||||
PremiumKonto eröffnen | Komfort-Konto eröffnen | Klassik-Konto eröffnen | Online-Konto eröffnen |
1) Kartengebühren (Ausgabe einer Debitkarte / Kreditkarte) werden einmal jährlich im Voraus belastet.
2) Alternativ zur GoldCard (Ausgabe einer Kreditkarte) kann auch die ClassicCard/DirectCard (Ausgabe einer Kreditkarte) gewählt werden.
4) Jede weitere girocard (Ausgabe einer Debitkarte) kostet 0,50 € p.M..
5) Das Entgelt wird nur berechnet, wenn mittels VR-SecureGo / VR-SecureGo Plus ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist.
6) Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
- Diese Leistungen sind inklusive.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
PremiumKonto | KomfortKonto | KlassikKonto | OnlineKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins 7,789 % p.a. | Sollzins 11,789 % p.a. | Sollzins 11,789 % p.a. | Sollzins 11,789 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispokredit übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins 7,789 % p.a. | Sollzins 11,789 % p.a. | Sollzins 11,789 % p.a. | Sollzins 11,789 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz.
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Dammer Berge eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.